Switch 16 Portas Gigabit TP-Link TL-SG1016DE
R$580,00
1 em estoque
Ou em até 2x de R$290,00
Sem Juros - PagSeguro
Sem Juros - PagSeguro
Descrição
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Padrões e Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x |
| Interface | 16 portas RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX) |
| Mídia de Rede | 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-TX/1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cabo (máximo 100m) |
| Quantidade de Ventoinhas | Sem ventoinhas |
| Fonte de Alimentação | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Consumo de Energia | Máximo: 9.26W (220V/50Hz) |
| Dimensões (L X C X A) | 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) |
| Max Power Consumption | 9.26W(220V/50Hz) |
| Max Heat Dissipation | 31.60BTU/h |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Capacidade de Comutação | 32Gbps |
| Taxa de Encaminhamento de Pacotes | 23.8Mpps |
| Tabela de Endereços MAC | 8K |
| Jumbo Frame | 10KB |
| Tecnologia Green | Sim |
| Método de Transferência | Store-and-Forward |
| OUTROS | |
|---|---|
| Certificação | FCC, CE, RoHs |
| Ambiente | Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉); Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉); Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |
Imagens meramente ilustrativas.
Informação adicional
| Peso | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensões | 50 × 35 × 12 cm |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.













Avaliações
Não há avaliações ainda.